Convertissez un montant de l'Euro vers le Shekel ou l'inverse en 1 seconde chrono ! C'est simple, rapide et pratique. Les taux de change des monnaies sont actualisés plusieurs fois par jour.
Euro vers Shekel | |
---|---|
1 € | 4,14 ₪ |
2 € | 8,29 ₪ |
3 € | 12,43 ₪ |
4 € | 16,57 ₪ |
5 € | 20,72 ₪ |
10 € | 41,44 ₪ |
15 € | 62,16 ₪ |
20 € | 82,87 ₪ |
25 € | 103,59 ₪ |
30 € | 124,31 ₪ |
40 € | 165,75 ₪ |
50 € | 207,19 ₪ |
100 € | 414,37 ₪ |
200 € | 828,74 ₪ |
250 € | 1035,93 ₪ |
300 € | 1243,11 ₪ |
500 € | 2071,85 ₪ |
1000 € | 4143,70 ₪ |
Shekel vers Euro | |
---|---|
1 ₪ | 0,24 € |
2 ₪ | 0,48 € |
3 ₪ | 0,72 € |
4 ₪ | 0,97 € |
5 ₪ | 1,21 € |
10 ₪ | 2,41 € |
15 ₪ | 3,62 € |
20 ₪ | 4,83 € |
25 ₪ | 6,03 € |
30 ₪ | 7,24 € |
40 ₪ | 9,65 € |
50 ₪ | 12,07 € |
100 ₪ | 24,13 € |
200 ₪ | 48,27 € |
250 ₪ | 60,33 € |
300 ₪ | 72,40 € |
500 ₪ | 120,67 € |
1000 ₪ | 241,33 € |
Formule : [Montant en Euros] x 4.1437 = [Montant en Shekels]
Exemple : 100 € x 4.1437 = 414,37 ₪
Formule : [Montant en Shekels] / 4.1437 = [Montant en Euros]
Exemple : 100 ₪ / 4.1437 = 24,13 €